3月18日,中超概念下跌0.18%,今日主力资金流入162.96万元,概念股2只上涨,5只下跌。

主力资金净流入居前的分别为上港集团(3227.6万元)、华夏幸福(343.05万元)、新能泰山(298.32万元)。
加拿大网站序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600018 | 上港集团 | 5.63 | 1.26 | 3227.60万元 | 8.72% |
2 | 600340 | 华夏幸福 | 2.44 | -0.81 | 343.05万元 | 1.88% |
3 | 000720 | 新能泰山 | 3.0 | 0.0 | 298.32万元 | 12.27% |
4 | 600606 | 绿地控股 | 1.88 | -1.05 | -280.91万元 | -2.65% |
5 | 600158 | 中体产业 | 8.27 | -0.36 | -571.38万元 | -4.48% |
6 | 002461 | 珠江啤酒 | 10.36 | 0.97 | -786.90万元 | -9.47% |
7 | 002395 | 双象股份 | 17.59 | -0.4 | -829.49万元 | -11.01% |
8 | 300162 | 雷曼光电 | 7.76 | -1.02 | -1237.34万元 | -15.1% |
本文源自金融界